MSU Human Resources >> Ua >> Recognition >> Support-staff >> SSTU Pay Rates


SSTU Pay Rates

SSTU - Effective 7/1/2024

Level Minimum Maximum
900 $23.86 $29.10
901 $23.21 $25.83
902 $23.86 $26.68
903 $24.45 $27.22
904 $24.70 $27.75
905 $25.20 $28.38
906 $26.42 $29.10
907 $27.38 $30.21
908 $28.36 $31.25
909 $28.60 $31.60
910 $28.80 $32.06
911 $29.59 $32.19
912 $30.02 $33.32
913 $30.41 $34.25
914 $30.88 $34.68
915 $31.68 $36.01
916 $33.01 $37.71
917 $34.26 $39.31
918 $35.64 $41.06
918EM $35.64 $47.25
918HV $35.64 $44.36
919 $37.04 $43.93
920 $38.56 $45.75
921 $40.08 $47.60
922 $41.59 $49.43
923 $43.10 $51.28
924 $44.61 $53.11

SSTU- Effective 07/1/2025

Level Minimum Maximum
900 $24.31 $29.65
901 $23.65 $26.32
902 $24.31 $27.19
903 $24.91 $27.74
904 $25.17 $28.28
905 $25.68 $28.92
906 $26.92 $29.65
907 $27.90 $30.78
908 $28.90 $31.84
909 $29.14 $32.20
910 $29.35 $32.67
911 $30.15 $32.80
912 $30.59 $33.95
913 $30.99 $34.90
914 $31.47 $35.34
915 $32.28 $36.69
916 $33.64 $38.43
917 $34.91 $40.06
918 $36.32 $41.84
918EM $36.32 $48.15
918HV $36.32 $45.20
919 $37.74 $44.76
920 $39.29 $46.62
921 $40.84 $48.50
922 $42.38 $50.37
923 $43.92 $52.25
924 $45.46 $54.12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Back to Pay Ranges

©