nurses pay rates
Effective 10/1/2025Reflective of 1.9% |
|||
| Level | Minimum | Hourly | APL |
| 72 | $47,719 | $22.94 | $59,649 |
| 73 | $51,559 | $24.79 | $64,449 |
| 74 | $55,675 | $26.77 | $69,594 |
| 75 | $66,121 | $31.79 | $82,651 |
| 76 | $71,406 | $34.33 | $89,258 |
Effective 10/1/2024
|
|||
| Level | Minimum | Hourly | Progression Level |
| 72 | $46,829 | $22.51 | $58,536 |
| 73 | $50,598 | $24.33 | $63,248 |
| 74 | $54,637 | $26.27 | $68,296 |
| 75 | $64,888 | $31.20 | $81,110 |
| 76 | $70,075 | $33.69 | $87,594 |

